Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,25%
4 10 s/d 14 Tahun 2 0,12%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0,06%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 7 0,44%
9 35 s/d 39 Tahun 3 0,19%
10 40 s/d 44 Tahun 1 0,06%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2 0,12%
14 60 s/d 64 Tahun 1 0,06%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,06%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 23 1,43%
BELUM MENGISI 1580 98,57%
TOTAL 1603 100,00%